本日は北東寄りの風のおかげで波はさほど立ちませんでした。
水温は22℃前後 視界は10〜15m。
アオウミガメは数匹。 幼魚もいっぱい出てきています。
潮は南から緩く流れていました!
尚、誠に残念ですが、明日明後日は海が時化となりますので、クローズとなります。
TEL 090-5153-3521






| 1本目 8:45 | 2本目 10:45 | | |
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北東 | 北東 | |
| 波 | ーm | 0.5m | |
| 気温 | 16℃ | 16℃ | |
| 水温 | 21℃ | 21℃ | |
| 潮流 | 北→南→北 | 北→南 | |
| 透視度 | 10〜15m | 8〜10m |






| 1本目 8:55 | 2本目 10:50 | 3本目 13:00 | |
| ポイント | A | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 波 | ーm | 0.5m | 0.5m |
| 気温 | 20℃ | 20℃ | 18℃ |
| 水温 | 21℃ | 22℃ | 21℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | 南→北 |
| 透視度 | 10〜15m | 10〜15m | 25m |






| 1本目 9:00 | 2本目 11:00 | 3本目 13:10 | |
| ポイント | A | C | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 波 | ーm | ーm | ーm |
| 気温 | 17℃ | 17℃ | 18℃ |
| 水温 | 22℃ | 22℃ | 21℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南→北 | 南→北 |
| 透視度 | 15〜20m | 15〜20m | 10〜15m |






| 1本目 9:15 | 2本目 11:20 | 3本目 13:44 | |
| ポイント | A | C | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | 弱雨 |
| 風 | 北 | 北 | 北北東 |
| 波 | 0.5m | 1m | 1m |
| 気温 | 18℃ | 18℃ | 18℃ |
| 水温 | 21℃ | 22℃ | 23℃ |
| 潮流 | 南→北 | 南→北 | 南→北 |
| 透視度 | 15〜20m | 15〜20m | 10〜12 |




| 1本目 10:00 | 2本目 12:00 | | |
| ポイント | C | 漁礁 | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨 | 雨 | |
| 風 | 北 | 北北東 | |
| 波 | 1.5m | 1m | |
| 気温 | 15℃ | 15℃ | |
| 水温 | 22℃ | 23℃ | |
| 潮流 | 南→北 | 南→北 強め | |
| 透視度 | 15〜20m | 15〜20m |




| 1本目 10:00 | 2本目 12:00 | | |
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | |
| 風 | 北東 | 北東 | |
| 波 | 1m | 1m | |
| 気温 | 16℃ | 16℃ | |
| 水温 | 23℃ | 23℃ | |
| 潮流 | 南→北 | 南→北 やや強め | |
| 透視度 | 20〜25m | 20〜25m |






| 1本目 9:07 | 2本目 11:00 | 3本目 13:00 | |
| ポイント | C | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 風 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 波 | 1.5m | 1.5m | −m |
| 気温 | 14℃ | 14℃ | 15℃ |
| 水温 | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
| 潮流 | 南→北 | 南→北 やや | 南→北 やや強め |
| 透視度 | 20〜25m | 20〜25m | 20〜25m |






| 1本目 9:07 | 2本目 11:19 | 3本目 13:25 | |
| ポイント | A | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 風 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 波 | −m | −m | −m |
| 気温 | 22℃ | 22℃ | 22℃ |
| 水温 | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
| 潮流 | 南→北 やや | 南→北 やや | 南→北 やや |
| 透視度 | 10〜15m | 10〜15m | 10〜15m |