皆様おはようございます!
昨日発令されました津波警報は、津波注意報に変わりました。
しかしながら、注意報は引き続き発表されております。
沿岸部へはまだ近づかない方が良さそうです。
本日は安全を第一に考えクローズとさせていただきます。
ご予約頂いておりましたお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが。
何卒ご理解くださいますよう。宜しくお願い申し上げます。
尚、台風接近に伴いまして明日から日曜日までクローズとさせていただきます。
何卒よろしくお願い致します。
TEL 090-5153-3521




| 1本目 9:00 | 2本目 11:00 | | |
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南西 | 南西 | |
| 波 | 0.5m | 0.5m | |
| 気温 | 30℃ | 30℃ | |
| 水温 | 18℃ | 18℃ | |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | |
| 透視度 | 12〜15m | 10〜12m |






| 1本目 9:10 | 2本目 11:14 | | |
| ポイント | A | 漁礁 | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南西 | 南西 | |
| 波 | 1m | 1.5m | |
| 気温 | 28℃ | 28℃ | |
| 水温 | 17℃ | 23℃ | |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 かなり強め | |
| 透視度 | 10〜15m | 10〜15m |






| 1本目 9:09 | 2本目 11:40 | 3本目 14:16 | |
| ポイント | A | C | 魚礁 |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 南南西6m | 南南西8m | 南南西9m |
| 波 | 0.5m | 1.5m | 0.5〜2m |
| 気温 | 30℃ | 31℃ | 31℃ |
| 水温 | 18℃ | 23℃ | 20℃ |
| 潮流 | 南→北 | 北→南 かなり強め | 北→南 かなり強め |
| 透視度 | 10〜15m | 10〜15m | 3〜10m |






| 1本目 9:04 | 2本目 11:00 | 3本目 13:08 | |
| ポイント | A | C→漁礁 | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 波 | 0.5m | 1.5m | 1.5m |
| 気温 | 31℃ | 31℃ | 31℃ |
| 水温 | 18℃ | 23℃ | 18℃ |
| 潮流 | 南→北 | 北→南 かなり強め | 北→南→北 |
| 透視度 | 10〜15m | 10〜15m | 10〜15m |






| 1本目 8:47 | 2本目 10:45 | | |
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南南西 | 南南西 | |
| 波 | 1.5m | 1.5m | |
| 気温 | 30℃ | 30℃ | |
| 水温 | 25℃ | 22℃ | |
| 潮流 | 南→北 | 北→南 | |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m |




| 1本目 9:09 | 2本目 11:16 | 3本目 13:29 | |
| ポイント | A | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 南南西 | 南南西 | 南南西 |
| 波 | 0.5m | 1m | 1.5m |
| 気温 | 30℃ | 31℃ | 31℃ |
| 水温 | 25℃ | 23℃ | 25℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | 北→南 |
| 透視度 | 8〜10m | 8〜10m | 10〜15m |