皆様おはようございます
現在西の風12m。
西高東低の冬型の気圧配置の影響により、西風が続いています。
相変わらず海は大シケ。本日もクローズです。
明日は風も弱まり、オープン出来ると思われます。
TEL 090-5153-3521
テラモ














| 1本目 9:54 | 2本目 11:54 | 3本目 13:57 | |
| ポイント | A | A | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北北東6m | 北北東8m | 北北東6m |
| 波 | ーm | ーm | ーm |
| 気温 | 11℃ | 13℃ | 13℃ |
| 水温 | 21.6℃ | 22.8℃ | 22.6℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | 北→南 |
| 透視度 | 15〜18m | 12〜15m | 10〜12m |






| 1本目 9:05 | 2本目 11:06 | 3本目 13:43 | |
| ポイント | C | 漁礁 | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 風 | 北 | 北 | 北 |
| 波 | 1.5m | 1.5m | 0.5m |
| 気温 | 9℃ | 9℃ | 9℃ |
| 水温 | 21℃ | 20℃ | 22℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | 北→南 |
| 透視度 | 15〜20m | 10〜12m | 12〜15m |








| 1本目 9:40 | 2本目 12:05 | ||
| ポイント | C | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北東 | 北東 | |
| 波 | ウネリ0.5m | ウネリ0.5m | |
| 気温 | 15℃ | 15℃ | |
| 水温 | 24℃ | 24℃ | |
| 潮流 | 北→南 強め | 北→南 | |
| 透視度 | 15〜20m | 15〜20m |






| 1本目 9:01 | 2本目 11:03 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨 | 雨 | |
| 風 | 北 | 北 | |
| 波 | 1m | 1m | |
| 気温 | 7℃ | 7℃ | |
| 水温 | 21℃ | 20℃ | |
| 潮流 | 南→北 強め | 南→北 かなり強め | |
| 透視度 | 10〜15m | 10〜12m |








| 1本目 9:50 | 2本目 11:39 | 3本目 13:46 | |
| ポイント | C | A | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北 | 北北東 | 北東 |
| 波 | 2m | 1m | 1m |
| 気温 | 11℃ | 11℃ | 12℃ |
| 水温 | 21℃ | 18℃ | 18℃ |
| 潮流 | 北→南 強め | 南→北 強め | 南→北 かなり強め |
| 透視度 | 5〜10m | 30m | 10〜12m |








| 1本目 10:16 | 2本目 12:17 | 3本目 14:00 | |
| ポイント | A | C | 漁礁 |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 波 | −m | 1m | 0.5m |
| 気温 | 14℃ | 14℃ | 14℃ |
| 水温 | 16.5℃ | 16.8℃ | 21℃ |
| 潮流 | 北→南 | 南→北 強め | 南→北 かなり強め |
| 透視度 | 40m | 30m | 10m |