皆様こんにちは
現在北北東11m。
北上してきていた台風は熱帯低気圧にかわりました。
ウネリはさほど大きくはありませんが、沖から見る限りでは、大雨の影響で水色に難ありです。
今日はこれから北寄りの風が強くなりそうですが、明日は風も落ちて海況は問題なくなると思われます。
TEL 090-5153-3521
テラモ








| 1本目 9:04 | 2本目 11:13 | 3本目 13:28 | |
| ポイント | A | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 南4m | 東南東4m | 南4m |
| 波 | 0.5m | ーm | ーm |
| 気温 | 20℃ | 20℃ | 22℃ |
| 水温 | 17.4℃ | 18.2℃ | 15.4℃ |
| 潮流 | 北→南 やや強め | 南→北 緩め | 南→北 緩め |
| 透視度 | 15〜20m | 10〜12m | 12〜20m |








| 1本目 8:58 | 2本目 10:59 | 3本目 13:11 | |
| ポイント | A | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 東北東7m | 東9m | 東8m |
| 波 | ーm | ーm | 0.5m |
| 気温 | 18℃ | 21℃ | 19℃ |
| 水温 | 18.7℃ | 19.2℃ | 16.3℃ |
| 潮流 | 北→南 強め | 南→北 緩め | 南→北 緩め |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m | 12〜15m |




| 1本目 9:59 | 2本目 12:07 | 3本目 14:08 | |
| ポイント | 漁礁 | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北西 | 北西 | |
| 波 | −m | −m | −m |
| 気温 | 19℃ | 20℃ | 20℃ |
| 水温 | 19.4℃ | 19.1℃ | 17.5℃ |
| 潮流 | 北→南 | 南→北 | 北西→南東 |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m | 10〜18m |




| 1本目 9:38 | 2本目 11:30 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | |
| 風 | 南 | 南 | |
| 波 | −m | −m | |
| 気温 | 18℃ | 19℃ | |
| 水温 | 19℃ | 17.5℃ | |
| 潮流 | 北→南 | 南→北 | |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m |






| 1本目 8:33 | 2本目 10:25 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北 | 北 | |
| 波 | ウネリ0.5m | ウネリ0.5m | |
| 気温 | 19℃ | 20℃ | |
| 水温 | 17.6℃ | 17℃ | |
| 潮流 | 北→南 | 南→北 | |
| 透視度 | 8〜10m | 10〜12m |