只今南南西の風11m/s
シケシケの海です。
この風は今日の夜中から弱まっていき、明日の朝は北寄りの風に変わりそうです☆
明日は潜れそうですよ☆ しばらくは入れてなかったので、どんな変化が見れるか??
楽しみですね!! 明日は9時船からの出船です!
TEL 0470-29-1411
ご予約専用電話番号 090-5153-3521
テラモ






| 1本目 9:43 | 2本目 11:45 | ||
| ポイント | C | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北東 | 北東 | |
| 波 | −m | −m | |
| 気温 | 19℃ | 20℃ | |
| 水温 | 16.2℃ | 17.3℃ | |
| 潮流 | 北→南 強め | 北→南 強め | |
| 透視度 | 12〜15m | 12〜15m |






| 1本目 9:03 | 2本目 10:59 | ||
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | |
| 風 | 北東 | 北東 | |
| 波 | −m | −m | |
| 気温 | 17℃ | 16℃ | |
| 水温 | 16.6℃ | 16.6℃ | |
| 潮流 | 北→南 強め | 北→南 やや強め | |
| 透視度 | 12〜15m | 8〜10m |




| 1本目 9:09 | 2本目 11:03 | 3本目 15:37 | |
| ポイント | C | A | 漁礁 |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 波 | −m | −m | −m |
| 気温 | 17℃ | 18℃ | 16℃ |
| 水温 | 17.7℃ | 17.9℃ | 17.9℃ |
| 潮流 | 北→南 やや強め | 北→南 やや強め | 南→北 緩め |
| 透視度 | 12〜15m | 8〜10m | 12〜15m |






| 1本目 9:01 | 2本目 11:12 | 3本目13:50 | |
| ポイント | A | A | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 風 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 波 | −m | −m | −m |
| 気温 | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
| 水温 | 16.7℃ | 17℃ | 16.9℃ |
| 潮流 | 北→南 やや強め | 南→北 緩め | 南→北 緩め |
| 透視度 | 12〜15m | 8〜10m | 5〜8m |






| 1本目 8:55 | 2本目 10:57 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南西 | 南 | |
| 波 | 0.5m | 0.5m | |
| 気温 | 17℃ | 18℃ | |
| 水温 | 17℃ | 17℃ | |
| 潮流 | 北→南やや強め | 南→北 | |
| 透視度 | 8〜12m | 8〜10m |