皆様こんにちは
只今南南西の風10m/s。
予報どおり風が吹いてシケシケな海・・。
白波が大きくて自然のパワーを感じますね。
この風はまだ明日も吹く予報です。
明日・明後日は冬季営業期間中につき定休日となります。
木曜日は営業しております。電話は繋がりますのでお気軽にご連絡くださいませ。
テラモ
TEL 0470-29-1411






| 1本目 9:26 | 2本目 11:26 | ||
| ポイント | C | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 曇り | |
| 風 | 北 | 南西 | |
| ウネリ | 0.5m | 0.5m | |
| 気温 | 4℃ | 7℃ | |
| 水温 | 15.9℃ | 15.4℃ | |
| 潮流 | 南→北 | 北→南 | |
| 透視度 | 15〜20m | 15〜20m |






| 1本目 9:14 | 2本目 11:12 | 3本目 13:20 | |
| ポイント | A | A | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北 | 北 | 北 |
| 波 | 0.5m | −m | −m |
| 気温 | 5℃ | 5℃ | 8℃ |
| 水温 | 15.4℃ | 16℃ | 15.6℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南0.5 | 北→南0.5 |
| 透視度 | 20〜25m | 20〜25m | 15〜20m |






| 1本目 8:55 | 2本目 10:43 | ||
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 曇り | |
| 風 | 東 | 北 | |
| 波 | −m | −m | |
| 気温 | 6℃ | 6℃ | |
| 水温 | 16.2℃ | 15.5℃ | |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | |
| 透視度 | 20〜25m |
皆様こんにちは










| 1本目 8:50 | 2本目 10:50 | 3本目 13:00 | |
| ポイント | A | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 風 | 北東5m | 北北東5m | 北北東5m |
| 波 | ーm | 0.5m | 0.5m |
| 気温 | 4℃ | 6℃ | 7℃ |
| 水温 | 16.5℃ | 17.0℃ | 16.1℃ |
| 潮流 | 北→南0.5〜 南→北0.5 | 南→北1.5〜2 | 南→北0.5〜1 |
| 透視度 | 12〜18m | 12〜15m | 15〜18m |






| 1本目 10:19 | 2本目 12:15 | ||
| ポイント | C | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北東 | 北東 | |
| 波 | 1m | 1m | |
| 気温 | 6℃ | 7℃ | |
| 水温 | 14.5℃ | 13.6℃ | |
| 潮流 | 南→北 | 南→北 | |
| 透視度 | 30〜40m | 30〜40m |




| 1本目 8:40 | 2本目 10:39 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北 | 西 | |
| 波 | 0.5 | 1m | |
| 気温 | 7℃ | 8℃ | |
| 水温 | 17.4℃ | 17.2℃ | |
| 潮流 | 南→北→南 | 北→南0.5 | |
| 透視度 | 20〜30m | 20〜30m |






| 1本目 9:08 | 2本目 11:09 | 3本目 13:08 | |
| ポイント | A | C | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 風 | 北東 | 北東 | 北 |
| 波 | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| 気温 | 5℃ | 5℃ | 6℃ |
| 水温 | 15℃ | 15.4℃ | 15.8℃ |
| 潮流 | 南→北1 | 南→北1 | 南→北1.5 |
| 透視度 | 20〜30m | 15〜20m | 15〜20m |