皆さんこんにちは☆
只今北北東9m/s。
今日は一日肌寒いですね・・・
やや波が出ています。
明日も風は弱く、水面のコンディションは問題ないでしょう。
ご予約お待ちしております。
TEL 0470-29-1411
テラモ








| 1本目 10:00 | 2本目 12:00 | 3本目 14:10 | |
| ポイント | A | C | 漁礁→C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 風 | 北北東7m | 北北東10m | 東北東5m |
| 波 | ーm | 0.5m | 0.5m |
| 気温 | 21℃ | 21℃ | 18℃ |
| 水温 | 15.8℃ | 15.7℃ | 18.7℃ |
| 潮流 | 北→南0.5〜南→北0.5 | 南→北0.5 | 南→北1〜3 |
| 透視度 | 18〜20m | 12〜18m | 3〜5m |






| 1本目 9:03 | 2本目 10:52 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 曇り | |
| 風 | 南東 | 南東 | |
| 波 | -m | -m | |
| 気温 | 18℃ | 18℃ | |
| 水温 | 16℃ | 15℃ | |
| 潮流 | 北→南→北 | 北→南→北 | |
| 透視度 | 8〜20m | 3〜20m |






| 1本目 9:55 | 2本目 11:42 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北東 | 北東 | |
| 波 | 0.5m | 0.5m | |
| 気温 | 17℃ | 16℃ | |
| 水温 | 14.5℃ | 16℃ | |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | |
| 透視度 | 8〜20m | 3〜5m |






| 1本目 8:44 | 2本目 10:39 | ||
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北北東 | 北北東10m | |
| 波 | 0.5m | 0.5m | |
| 気温 | 15℃ | 17℃ | |
| 水温 | 15.4℃ | 14.8℃ | |
| 潮流 | 北→南 | 北→南0.5 | |
| 透視度 | 15〜20m | 15〜20m |








| 1本目 9:30 | 2本目 11:20 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り→晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北北東10m | 北北東10m | |
| 波 | 0.5+うねり1m | 0.5+うねり1m | |
| 気温 | 14℃ | 17℃ | |
| 水温 | 18.4℃ | 18.9℃ | |
| 潮流 | 北→南1.5〜2 | 北→南1.5〜2 | |
| 透視度 | 5〜8m | 5〜10m |






| 1本目 8:56 | 2本目 10:52 | 3本目 13:05 | |
| ポイント | A | A | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 風 | 北 | 北 | 北 |
| 波 | 0.5m | 0.5m | −m |
| 気温 | 18℃ | 18℃ | 17℃ |
| 水温 | 17℃ | 14℃ | 16.1℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南0.5 | 北→南 |
| 透視度 | 5〜8m | 10〜15m | 12〜15m |






| 1本目 9:22 | 2本目 11:27 | 3本目 13:35 | |
| ポイント | A | A→C | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨 | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北 | 北 | 北 |
| 波 | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| 気温 | 16℃ | 18℃ | 18℃ |
| 水温 | 15.4℃ | 15℃ | 16℃ |
| 潮流 | 北→南 | 北→南 | 南→北→南 |
| 透視度 | 10〜15m | 10〜15m | 10〜15m |