今朝の海況(4時55分)
南南西の風、9m/s.。ウネリはありませんが風波が立っています。
梅雨前線の影響で今日は終日南西の強が吹き荒れそうです。
残念ですがクローズとなります。
明日の予報によると、この風はやや弱まりそうです。
オープンか否かは朝判断とさせて頂きます。
ご予約頂いてますお客様はご連絡をお待ちしてます。
今日も皆さまにとって良い日になりますように!
TEL 0470-29-1411






| 1本目 8:41 | 2本目 10:39 | ||
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨 | 雨 | |
| 風 | 南 | 北 | |
| うねり | 1m | 1m | |
| 気温 | 19℃ | 20℃ | |
| 水温 | 20℃ | 21℃ | |
| 潮流 | 北→南0.5 | 北→南1 | |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m |






| 1本目 9:32 | 2本目 11:33 | 3本目 13:55 | |
| ポイント | C | A | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 南西 | 南西 | 南西 |
| 波 | ーm | ーm | 0.5m |
| 気温 | 23℃ | 24℃ | 25℃ |
| 水温 | 23℃ | 22.8℃ | 23.7℃ |
| 潮流 | 北→南0.5〜1 | 北→南0.5〜1 | 北→南2 |
| 透視度 | 10〜15m | 15〜20m | 15〜20m |








| 1本目 9:09 | 2本目 10:55 | 3本目 13:13 | |
| ポイント | B | C | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 南東 | 南 | 南 |
| 波 | ーm | ーm | −m |
| 気温 | 18℃ | 20℃ | 23℃ |
| 水温 | 22℃ | 21.5℃ | 21.5℃ |
| 潮流 | 北→南2〜3 | 北→南1.5〜2 | 北→南1 |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m | 8〜10m |




| 1本目 10:08 | |||
| ポイント | B | ||
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨 | ||
| 風 | 北 | ||
| うねり | 0.5m | ||
| 気温 | 16℃ | ||
| 水温 | 21.4℃ | ||
| 潮流 | 北→南1.5 | ||
| 透視度 | 12〜15m |




| 1本目 9:15 | 2本目 11:25 | 3本目 13:41 | |
| ポイント | B | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨 | 雨 | 晴れ |
| 風 | 東北東 | 北東 | 東 |
| 波 | ーm | ーm | −m |
| 気温 | 18℃ | 19℃ | 18℃ |
| 水温 | 22.9℃ | 22.8℃ | 22.5℃ |
| 潮流 | 北→南1〜1.5 | 北→南2 | 北→南0.5 |
| 透視度 | 12〜15m | 12〜15m | 12〜15m |






| 1本目 9:15 | 2本目 11:21 | 3本目 13:30 | |
| ポイント | B | C | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨 | 雨 | 晴れ |
| 風 | 南東 | 南東 | 南東 |
| 波 | ーm | ーm | −m |
| 気温 | 19℃ | 21℃ | 24℃ |
| 水温 | 22.9℃ | 23℃ | 21.1℃ |
| 潮流 | 北→南2〜3 | 北→南2 | 北→南0.5〜1 |
| 透視度 | 10〜12m | 12〜15m | 10〜12m |








| 1本目 9:57 | 2本目 11:58 | ||
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南 | 南 | |
| 波 | ーm | ーm | |
| 気温 | 25℃ | 26℃ | |
| 水温 | 21.3℃ | 19.2℃ | |
| 潮流 | 北→南1.5〜2 | 北→南0.5 | |
| 透視度 | 8〜10m | 10〜12m |








| 1本目 8:30 | 2本目 10:20 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北北西5m | 北北西4m | |
| 波 | ーm | ーm | |
| 気温 | 22℃ | 24℃ | |
| 水温 | 20.8℃ | 21.2℃ | |
| 潮流 | 北→南1.5〜2 | やや北→南〜1 | |
| 透視度 | 10〜12m | 8〜10m |