今朝の海況(6時00分)
南南東の風9m/s、防波堤を波が超えて来ます。
今日は南寄りの強風でシケ模様の一日となりそうです。
クローズの臨時休業とさせていただきます。
なお明日は北又は東よりの弱い風、好天に恵まれ良いダイビング日和となりそうです。
皆さまのご利用をお待ちしてます。
今日も皆さまにとって良い一日となりますように!
TEL 0470-29-1411








| 1本目 9:43 | 2本目 11:34 | ||
| ポイント | A | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南東 | 南東 | |
| 波高 | うねり2m | うねり3m | |
| 気温 | 22℃ | 24℃ | |
| 水温 | 19.6℃ | 20℃ | |
| 潮流 | 北→南1 | 南→北 | |
| 透視度 | 8〜10m | 5〜12m |







| 1本目 10:01 | 2本目 11:59 | ||
| ポイント | C | A | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南東 | 南東 | |
| 波高 | うねり1m | うねり1m | |
| 気温 | 21℃ | 22℃ | |
| 水温 | 19.8℃ | 18℃ | |
| 潮流 | やや南→北 | 北→南0.5 | |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m |




| 1本目 8:42 | 2本目 10:30 | 3本目 12:43 | |
| ポイント | A | A | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ/曇り | 晴れ/曇り | 晴れ |
| 風 | 南東 | 南東 | 南東 |
| ウネリ | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| 気温 | 20℃ | 22℃ | 21℃ |
| 水温 | 20℃ | 18.8℃ | 19℃ |
| 潮流 | 北→南0.5 | 南→北 | 南→北0.5 |
| 透視度 | 10〜12m | 10〜12m | 5〜10m |






| 1本目 9:58 | 2本目 11:55 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 南東 | 東 | |
| ウネリ | 0.5m | 0.5m | |
| 気温 | 22℃ | 21℃ | |
| 水温 | 19.1℃ | 19 ℃ | |
| 潮流 | 北→南0.5 | 南→北 | |
| 透視度 | 8〜10m | 8〜10m |








| 1本目 8:45 | 2本目 11:00 | ||
| ポイント | A | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 弱雨 | |
| 風 | 東北東4m | 南南東4m | |
| 波高 | うねり0.5m | うねり0.5m | |
| 気温 | 16℃ | 14℃ | |
| 水温 | 16.4℃ | 16.8℃ | |
| 潮流 | やや南→北 | 南→北0.5 | |
| 透視度 | 12〜15m | 10〜12m |


| 1本目 11:00 | 2本目 13:00 | ||
| ポイント | C | C | |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 北4m | 東北東2m | |
| 波高 | ーm | ーm | |
| 気温 | 18℃ | 21℃ | |
| 水温 | 17.7℃ | 18.3℃ | |
| 潮流 | 北→南1.5〜2 | 北→南0.5〜1.5 | |
| 透視度 | 12〜15m | 10〜12m |










| 1本目 9:00 | 2本目 12:00 | 3本目 14:10 | |
| ポイント | A | C | C |
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 東北東4m | 東北東5m | 東北東5m |
| 波高 | ーm | ーm | ーm |
| 気温 | 19℃ | 21℃ | 21℃ |
| 水温 | 15.8℃ | 18.3℃ | 18.0℃ |
| 潮流 | 北→南0.5〜1 | 北→南1〜2 | 北→南0.5 |
| 透視度 | 18〜20m | 3〜5m | 5〜8m |