みなさんこんにちは☆
今日は最高の天気になりました! 風も無く 雲も無く。
気温は現在18℃!! 半袖でOKな日中です。
こんな日に限ってノーゲストは痛いです・・・
なので今日は水中のメンテナンスに行ってきました。
Cポイントの岩のチェーンが外れそうだったので補強してきました。
これでもう大丈夫☆
明日はスタッフ研修の為臨時休館日とさせていただきます。
明後日は営業していますので、ご予約おまちしておりますね☆
TEL0470-29-1411
| 1本目 9:00 | 2本目11:00 | 3本目 13:30 | |
| ポイント | A | A | A |
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 風 | 北北東10m | 北8m | 北7m |
| 波高 | 1m | 1m | 1m |
| 気温 | 10℃ | 12℃ | 13℃ |
| 水温 | 17.5℃ | 17.5℃ | 17.9℃ |
| 潮流 | やや北→南〜やや南→北 | やや南→北 | やや北→南 |
| 透視度 | 10〜12m | 8〜10m | 10〜15m |


なかなか流れません。視界はやや落ちたかんじです。

カサゴが群れています。

大根の北側を東へ進みます。V字谷には中層にヒゲダイが並んでいます。









| 1本目10:10 | |||
| ポイント | A | ||
|---|---|---|---|
| 天候 | 曇り | ||
| 風 | 北東 | ||
| 波 | 0.5m | ||
| 気温 | 14℃ | ||
| 水温 | 18.2℃ | ||
| 潮流 | 南→北 | ||
| 透視度 | 15〜20m |



| 1本目11:58 | |||
| ポイント | C | ||
|---|---|---|---|
| 天候 | 雨〜晴れ | ||
| 風 | 北東 | ||
| 波 | 1.5m | ||
| 気温 | 13℃ | ||
| 水温 | 18.8℃ | ||
| 潮流 | 北→南 | ||
| 透視度 | 5〜8m |




| 1本目 8:42 | 2本目11:00 | ||
| ポイント | 魚礁 | C | |
| 天候 | 晴れ | 晴れ | |
| 風 | 東 | 南東 | |
| 波高 | -m | -m | |
| 気温 | 10℃ | 11℃ | |
| 水温 | 18.5℃ | 18.5 | |
| 潮流 | 北→南 | 南→北 | |
| 透視度 | 5〜8m | 5〜8m |






| 1本目 8:55 | 2本目10:53 | 3本目 13:10 | |
| ポイント | A | A | A |
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 | 北東m | 北東m | 北東m |
| 波高 | 1.5m | 2m | 0.5m |
| 気温 | 8℃ | 10℃ | 13℃ |
| 水温 | 18℃ | 18.2℃ | 17.5℃ |
| 潮流 | やや北→南 | 南→北0.5 | 南→北1 |
| 透視度 | 5m | 5〜10m | 10〜15m |





| 1本目9:45 | |||
| ポイント | A | ||
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | ||
| 風 | 北東 | ||
| 波 | 0.5m | ||
| 気温 | 10℃ | ||
| 水温 | 19.3℃ | ||
| 潮流 | 北→南 | ||
| 透視度 | 5〜8m |